回到首页

  95%回避(目前怪物其他资料请暂时去RO官网查看,谢谢合作)
怪物名 等级 95%回避 hp base job 属性
嫦娥 85 - 253,221 45,250 16,445 风3
狂妄死灵 72 - 12,000,000 0 0 念2
1 - 100 0 0 地1
假日巴风特 68 - 6,000,000 -1 -1 念3
万圣节 南瓜先生 99 - 10,310 103 0 火2
捣药小玉兔 58 - 9,045 0 0 地2
白草 1 76 10 0 0 地1
绿草 1 76 10 0 0 地1
黄草 1 76 10 0 0 地1
红菇 1 76 15 0 0 地1
盗蘑菇 1 76 15 0 0 地1
红草 1 76 10 0 0 地1
光芒草 1 76 20 0 0 圣1
蓝草 1 76 10 0 0 地1
黑菇 1 76 15 0 0 地1
虫蛹 2 78 427 2 4 地1
怪物名 等级 95%回避 hp base job 属性
大嘴鸟蛋 3 79 420 4 4 无3
绿棉虫 1 80 30 1 0 地1
白蚁幼虫 4 80 420 5 4 无3
波利 1 82 50 2 1 水1
绿棉虫 2 84 63 3 2 地1
疯兔 3 86 60 6 2 无3
树精 4 88 95 5 4 地1
小鸡 3 88 80 4 3 火1
罗达蛙 5 90 133 6 5 水1
土波利 3 90 55 4 3 火1
圣诞波利 3 90 69 4 5 圣1
蛋壳小鸡 4 90 83 5 4 火1
苍蝇 4 91 67 5 4 风1
盗虫 6 92 126 17 5 无3
疯兔之王 6 92 1,800 60 55 无3
秃鹰 5 93 92 6 5 风1
怪物名 等级 95%回避 hp base job 属性
盗虫卵 4 93 48 8 4 暗1
波利之王 2 94 2,415 30 10 水1
小野猪 7 94 182 14 12 地1
蛙王 10 95 5,065 100 50 水1
邪骸战士 10 97 234 18 14 不死1
魔菇 9 98 327 22 17 水1
摇滚蝗虫 9 98 198 20 16 地1
蜂兵 8 100 169 19 15 风1
漂浮虫 10 100 354 23 18 水3
苍蝇王 8 100 2,400 88 44 风1
库克雷 11 102 507 38 28 水1
腐尸 15 105 534 50 33 不死1
沙漠幼狼 9 105 164 20 16 火1
蜗牛 13 106 495 57 38 水1
克瑞米 16 107 595 105 70 风1
浮勒盗虫 10 108 170 35 18 暗1
怪物名 等级 95%回避 hp base job 属性
土拨鼠 18 108 1,109 134 86 地2
波波利 14 108 344 81 44 毒1
白鼠 11 110 284 57 28 暗1
摩卡 15 110 570 72 48 地1
吸血蝙蝠 8 111 155 28 15 暗1
大嘴鸟 13 115 531 85 36 火1
巨石怪 25 115 3,900 465 94 无3
松鼠 17 116 817 120 78 地1
摩尔 36 116 209 268 172 地2
12 117 405 45 32 地1
白蚁 17 118 688 109 71 地1
毒魔菇 19 118 665 186 93 毒1
狸猫 18 119 641 134 86 地1
龙蛋 43 119 18,322 6,673 0 无2
大脚熊 25 120 1,619 310 188 地1
工蚁 18 120 733 122 78 地1
怪物名 等级 95%回避 hp base job 属性
瓢虫 16 121 538 105 70 风1
贝壳魔灵 15 122 920 66 44 水1
大斧哥布灵(三男) 24 123 1,034 357 176 毒1
曼陀罗魔花 12 123 405 45 32 地3
兽人腐尸 24 123 1,568 196 120 不死1
冰波利 15 125 742 66 44 水2
邪骸食人鱼 24 125 1,648 215 132 不死1
邪骸海盗 25 125 1,676 233 142 不死1
青蛇 15 125 471 72 48 地1
绿苍蝇 17 125 530 109 71 风1
溜溜猴 19 126 879 148 93 地1
海星 18 127 1,372 122 78 地1
海葵 14 129 660 59 40 水2
刺锤哥布灵(五男) 22 129 1,952 241 152 水1
螃蟹 19 130 1,017 135 85 水1
玛勒盗虫 19 130 583 223 93 暗1
怪物名 等级 95%回避 hp base job 属性
转转蛋 24 131 633 215 220 念2
卡拉蟹 20 131 2,451 163 101 水1
达拉蛙 22 131 2,152 219 138 水2
艾斯蜘蛛 25 132 1,117 388 188 毒1
水母 21 132 2,087 218 140 水2
邪骸兽人 28 133 2,278 315 194 不死1
兽人战士 24 133 1,400 261 160 地1
长老树精 20 133 693 163 101 火2
卡那多斯 23 134 1,620 240 149 水1
猎蝇 21 134 1,044 218 140 风2
榔头哥布灵(四男) 23 134 1,359 264 164 地1
黄蛇 23 134 1,109 300 149 毒1
黑蚁 20 135 894 163 101 地1
森灵 14 135 426 59 40 地1
奈吉鸟 21 135 1,020 218 140 风1
气泡虫 28 136 3,518 461 284 水2
怪物名 等级 95%回避 hp base job 属性
金属波利 26 136 889 492 249 无1
刺猬虫 23 136 1,424 264 162 地1
工蚁士兵 23 136 1,217 240 149 地2
绿饼人 25 137 950 310 188 无3
白蚁士兵 22 137 1,245 219 138 地2
兵蚁 19 137 760 135 85 地1
圣诞哥布灵 25 138 1,179 282 171 风1
刺刀哥布灵(长男) 25 138 1,176 310 188 风1
拉链熊 35 138 2,901 370 225 暗1
野猪 26 138 2,092 357 226 地2
雪熊 30 139 3,163 529 319 无3
杰洛米 23 140 1,109 240 149 火1
魔锅蛋 26 140 3,195 393 248 水1
锹形虫 18 140 659 134 86 地1
元宵童子 27 143 2,095 231 149 无1
邪骸士兵 29 144 2,334 372 226 不死1
怪物名 等级 95%回避 hp base job 属性
噬人花 26 144 2,092 357 226 地1
摇滚蝗虫王 18 146 3,016 110 88 地1
螳螂 26 146 2,472 393 248 地1
重金属蝗虫 22 146 926 214 152 火1
绿腐尸 39 147 5,118 882 541 不死2
南瓜魂 36 147 3,214 414 306 不死1
邪骸矿工 30 147 2,872 397 240 不死1
甜饼人 28 148 2,090 461 284 圣2
狼王 24 149 12,240 247 176 地1
蚯蚓 26 150 2,282 393 248 地2
犬妖五男 30 150 2,462 481 290 地2
木乃伊犬 38 151 5,272 835 517 不死1
蝎子 24 151 1,109 287 176 火1
僵尸 30 151 2,872 361 218 不死1
万圣魔 40 152 4,559 392 247 不死1
榔头犬妖(次男) 31 152 2,179 806 407 毒2
怪物名 等级 95%回避 hp base job 属性
废气魔 35 154 2,038 698 698 念3
伞妖 30 154 3,092 489 322 无3
妖道 32 155 3,520 424 242 不死1
犬妖四男 30 155 3,503 481 290 水2
直升机哥布灵 25 155 1,209 351 215 风2
小花豹 32 156 2,590 352 201 念1
三叶铁甲虫 28 157 1,654 512 346 地3
乌贼 31 158 5,034 586 370 水2
伞蜥 30 158 2,023 529 319 火1
海神 40 158 9,952 1,238 752 水3
兵蚁士兵 29 158 2,047 450 274 地2
沙漠之狼 27 158 1,716 427 266 火1
鬼火 34 159 1,939 786 479 火4
巨象甲虫 34 159 1,874 679 442 地1
邪恶礼盒 38 161 3,450 1,113 688 无3
大斧犬妖(长男) 36 163 3,893 988 625 风2
怪物名 等级 95%回避 hp base job 属性
天使波利 20 163 55,000 163 144 圣4
链锤哥布灵(次男) 24 165 1,034 287 176 火1
幽灵波利 18 165 73,300 101 108 念4
鬼女 33 166 5,628 739 455 水1
麦斯特 38 166 3,745 1,391 688 毒1
异变鱼 30 167 4,299 529 319 水2
诺可伊 35 167 3,089 800 458 暗1
马克 36 167 6,900 988 625 水2
基尔瑟 29 168 2,252 495 301 地1
泥人 34 169 3,413 810 492 地3
巨大白幽灵 34 169 5,040 537 545 念2
希尔士兵 43 169 189 1,800 1,100 风3
巨大白幽灵 34 169 1,796 537 545 念1
白幽灵 34 169 1,796 591 599 念3
黑狐 31 170 2,585 967 407 暗1
米雅毕 33 170 6,300 795 453 暗1
怪物名 等级 95%回避 hp base job 属性
伊特瓢虫 46 171 5,562 1,826 1,331 火1
艾吉欧蜈蚣 41 172 4,382 1,797 849 毒1
群叶猫 38 173 2,396 165 1,212 地1
三叶虫 32 174 2,300 386 220 地1
弓箭哥布灵 28 175 1,750 461 284 毒1
兽人女战士 31 175 2,000 644 407 地2
毒液魔 42 175 4,653 1,780 1,280 毒1
矿工魔 43 175 5,015 1,799 1,083 地2
木乃伊 37 175 5,176 488 314 不死2
土人 33 177 2,697 889 455 暗1
红蝙蝠 24 177 1,162 431 176 暗2
草精 27 178 1,950 388 242 地1
狂暴野猫 38 178 2,980 1,113 688 风1
假面鬼 55 178 7,543 2,815 1,919 地4
奈利虫 40 179 4,120 1,126 684 地1
鬼娃树 58 179 6,841 4,011 1,824 暗1
怪物名 等级 95%回避 hp base job 属性
米洛斯 52 179 7,431 2,750 1,379 火2
豹皮怪 48 180 5,920 1,643 1,643 地3
人鱼 31 180 3,952 644 407 水2
红真晶 66 181 8,000 3,900 1,800 无2
魔法师 庞德 61 181 6,168 0 0 念2
暗●魔法师 61 181 6,168 4,620 30 念2
兹诺克 31 182 2,585 967 407 暗1
魔灵娃娃 42 182 4,950 1,518 946 火1
伍坦战士 41 183 4,457 1,790 833 火2
巧克猴 43 183 4,278 1,265 1,265 火1
朽魔 43 183 3,620 1,699 1,033 风1
恶魔波利 31 183 64,500 211 412 暗4
巫婆 44 184 5,415 2,503 1,034 暗1
狄奥斯 47 184 19,192 2,105 1,329 水4
傀儡娃娃 41 185 3,222 1,078 1,276 念1
喷射哥布灵 35 185 2,490 864 495 风2
怪物名 等级 95%回避 hp base job 属性
邪恶老公公 10 185 10 3 2 圣3
半龙人 65 185 62,600 4,730 3,536 火2
爆炎蝙蝠 46 187 8,054 2,404 1,642 火3
牛蛙 46 187 6,629 1,929 1,457 毒2
爆钻伞蜥 52 187 7,452 3,215 1,860 地1
希尔队长 45 187 4,233 2,132 1,722 风3
消防魔 55 187 10,289 3,831 1,278 不死2
火焰妖 43 187 8,252 3,173 1,871 火2
人蔘精 46 187 6,900 1,038 692 火2
圣诞南瓜先生 38 188 3,581 1,113 688 火2
南瓜先生 38 188 3,581 1,113 688 火2
梦魇 49 188 4,437 1,729 1,787 念3
剑鱼 26 189 3,347 357 226 水2
赤苍蝇 42 189 5,242 1,517 952 风2
小妖精 53 190 9,280 4,355 1,768 暗2
蛇女伊丝 43 190 4,828 2,396 993 暗1
怪物名 等级 95%回避 hp base job 属性
华丽金属 90 191 68,430 109 71 圣1
兔斯拉 51 192 7,186 2,314 1,297 暗2
马尔杜克 40 193 4,214 1,238 752 火1
毕帝特飞龙 45 193 5,747 1,758 1,075 风1
沙漠毒蝎 60 194 8,409 3,934 2,039 水2
服事 艾贝西 59 194 6,980 0 0 圣2
暗●服事 59 194 6,980 4,501 67 圣2
灰森灵 40 194 6,136 1,452 939 风1
天邪鬼 56 194 7,259 3,148 1,817 毒3
刺锤犬妖(三男) 31 194 2,179 644 407 火2
米糕 51 195 8,230 2,760 2,110 地3
钓鱼河童 47 195 7,892 2,275 1,552 水1
单眼虫 40 195 3,240 1,238 752 暗2
邪骸弓箭手 31 196 3,040 483 283 不死1
幽灵剑士 52 196 8,613 3,410 1,795 暗2
黑曜石 50 196 8,812 3,002 2,202 地2
怪物名 等级 95%回避 hp base job 属性
蓝鼠 56 196 4,720 2,300 1,513 毒2
邪恶使者 51 197 7,600 2,118 1,488 暗2
狂暴大脚熊 58 197 24,233 6,011 2,171 地1
犬妖弓箭手 22 197 2,560 739 455 火1
将军魔碑 40 197 3,632 1,238 752 火2
贤者虫 43 197 3,850 2,155 1,320 无3
毕帝特地龙 44 198 6,881 1,677 1,034 地1
无颅武士 62 199 12,437 4,517 2,963 不死2
塔噜安 52 199 10,234 3,812 55 暗3
邪恶向日葵 56 199 8,071 2,715 2,000 地3
嗜血怪人 72 199 27,521 9,742 3,559 暗3
绿真晶 64 199 7,100 3,100 2,700 无2
鳄鱼人 42 199 6,962 1,379 866 水1
腐尸战俘 53 200 11,280 2,635 1,724 不死3
玩具士兵 35 200 2,820 1,100 450 无3
克莱本 50 200 5,880 206 1,322 念1
怪物名 等级 95%回避 hp base job 属性
邪恶箱 51 201 6,120 165 165 无3
伪天使 65 201 16,845 3,371 1,949 圣3
暗神官 58 201 16,506 2,890 1,827 不死4
圣天使波利 60 201 79,523 4,152 2,173 圣3
舞狮 54 201 9,136 3,030 769 风2
黄真晶 67 202 7,500 4,300 2,000 无2
狂暴蜂兵 56 202 13,105 5,785 2,006 风1
废铁暖炉 68 202 15,895 4,412 1,135 无1
苗娃佩瑞丝 37 202 3,090 1,098 1,453 风2
啤酒企鹅 61 202 9,145 3,204 1,966 地1
纸妖 56 202 18,557 2,849 1,998 无3
狂暴蜘蛛 55 203 11,874 6,211 2,146 毒1
邪骸战俘 52 203 8,691 2,466 1,562 不死3
森林妖姬 50 203 8,791 2,760 1,493 风3
刺尾蜻蜓 61 203 8,368 3,587 1,453 风2
铁蝎 47 203 4,221 1,435 1,520 无3
怪物名 等级 95%回避 hp base job 属性
暗●剑士 58 203 11,200 4,870 98 火2
七彩大嘴鸟 58 204 8,054 2,387 1,361 火2
妖君 56 204 9,981 2,199 1,022 不死2
帕莎纳 61 205 8,289 4,087 2,135 火2
狂暴克瑞米 62 205 13,387 7,365 2,691 风1
狂暴螳螂 56 206 13,183 6,509 2,366 地1
阿修罗机械战士 66 207 22,880 6,540 4,935 无3
果树龟 63 207 8,228 3,756 1,955 无2
狂暴野猪 62 207 21,331 5,814 2,376 地2
海豹宝宝 63 207 9,114 3,765 1,824 水1
矿石魔 56 208 7,950 3,563 1,768 无2
狂暴绿棉虫 64 208 14,439 6,272 3,107 地1
蝎王 50 208 6,354 2,187 1,346 火1
小恶魔 46 208 7,360 2,662 1,278 暗1
哥布灵首领 64 208 20,152 6,036 2,184 风1
红色等离子体 43 208 5,700 2,000 1,000 火2
怪物名 等级 95%回避 hp base job 属性
兽人战士长 52 209 6,890 3,618 1,639 火2
卷甲虫 59 209 6,075 860 1,000 地2
蓝色等离子体 44 209 8,200 2,000 1,000 水4
石炮火树 42 209 4,104 1,238 752 火3
曼斯锹型虫 51 209 6,088 1,926 1,353 火1
弹簧兔 58 210 9,045 3,982 1,766 地2
蓝真晶 65 210 7,800 3,800 2,300 无2