回到首页

  RO 100%命中(目前怪物其他资料请暂时去RO官网查看,谢谢合作)
怪物名 等级 100%命中 hp base job 属性
狂妄死灵 72 - 12,000,000 0 0 念2
万圣节 南瓜先生 99 - 10,310 103 0 火2
捣药小玉兔 58 - 9,045 0 0 地2
1 - 100 0 0 地1
嫦娥 85 - 253,221 45,250 16,445 风3
假日巴风特 68 - 6,000,000 -1 -1 念3
黄草 1 21 10 0 0 地1
绿草 1 21 10 0 0 地1
红菇 1 21 15 0 0 地1
红草 1 21 10 0 0 地1
光芒草 1 21 20 0 0 圣1
白草 1 21 10 0 0 地1
蓝草 1 21 10 0 0 地1
黑菇 1 21 15 0 0 地1
盗蘑菇 1 21 15 0 0 地1
波利 1 22 50 2 1 水1
怪物名 等级 100%命中 hp base job 属性
虫蛹 2 23 427 2 4 地1
绿棉虫 1 23 30 1 0 地1
大嘴鸟蛋 3 24 420 4 4 无3
波利之王 2 24 2,415 30 10 水1
绿棉虫 2 24 63 3 2 地1
白蚁幼虫 4 25 420 5 4 无3
土波利 3 26 55 4 3 火1
疯兔 3 26 60 6 2 无3
小鸡 3 26 80 4 3 火1
蛋壳小鸡 4 27 83 5 4 火1
树精 4 28 95 5 4 地1
罗达蛙 5 30 133 6 5 水1
盗虫卵 4 30 48 8 4 暗1
邪恶老公公 10 31 10 3 2 圣3
盗虫 6 32 126 17 5 无3
苍蝇 4 34 67 5 4 风1
怪物名 等级 100%命中 hp base job 属性
小野猪 7 34 182 14 12 地1
蛙王 10 35 5,065 100 50 水1
邪骸战士 10 35 234 18 14 不死1
圣诞波利 3 37 69 4 5 圣1
秃鹰 5 38 92 6 5 风1
魔菇 9 38 327 22 17 水1
摇滚蝗虫 9 38 198 20 16 地1
沙漠幼狼 9 38 164 20 16 火1
漂浮虫 10 40 354 23 18 水3
吸血蝙蝠 8 40 155 28 15 暗1
库克雷 11 42 507 38 28 水1
腐尸 15 43 534 50 33 不死1
曼陀罗魔花 12 44 405 45 32 地3
12 44 405 45 32 地1
冰波利 15 45 742 66 44 水2
浮勒盗虫 10 45 170 35 18 暗1
怪物名 等级 100%命中 hp base job 属性
大嘴鸟 13 46 531 85 36 火1
蜗牛 13 46 495 57 38 水1
贝壳魔灵 15 47 920 66 44 水1
蜂兵 8 48 169 19 15 风1
苍蝇王 8 48 2,400 88 44 风1
森灵 14 48 426 59 40 地1
海葵 14 48 660 59 40 水2
波波利 14 48 344 81 44 毒1
摩卡 15 50 570 72 48 地1
青蛇 15 50 471 72 48 地1
白鼠 11 51 284 57 28 暗1
奈吉鸟 21 51 1,020 218 140 风1
白蚁 17 54 688 109 71 地1
松鼠 17 54 817 120 78 地1
工蚁 18 56 733 122 78 地1
兽人腐尸 24 56 1,568 196 120 不死1
怪物名 等级 100%命中 hp base job 属性
邪骸食人鱼 24 56 1,648 215 132 不死1
锹形虫 18 56 659 134 86 地1
土拨鼠 18 56 1,109 134 86 地2
狸猫 18 56 641 134 86 地1
海星 18 57 1,372 122 78 地1
螃蟹 19 58 1,017 135 85 水1
兵蚁 19 58 760 135 85 地1
邪骸海盗 25 58 1,676 233 142 不死1
毒魔菇 19 58 665 186 93 毒1
邪骸弓箭手 31 59 3,040 483 283 不死1
长老树精 20 60 693 163 101 火2
卡拉蟹 20 60 2,451 163 101 水1
黑蚁 20 60 894 163 101 地1
巨石怪 25 60 3,900 465 94 无3
金属波利 26 61 889 492 249 无1
犬妖弓箭手 22 62 2,560 739 455 火1
怪物名 等级 100%命中 hp base job 属性
邪骸兽人 28 62 2,278 315 194 不死1
疯兔之王 6 62 1,800 60 55 无3
水母 21 62 2,087 218 140 水2
弓箭哥布灵 28 63 1,750 461 284 毒1
溜溜猴 19 63 879 148 93 地1
龙蛋 43 64 18,322 6,673 0 无2
达拉蛙 22 64 2,152 219 138 水2
邪骸士兵 29 64 2,334 372 226 不死1
白蚁士兵 22 64 1,245 219 138 地2
重金属蝗虫 22 64 926 214 152 火1
刺锤哥布灵(五男) 22 64 1,952 241 152 水1
邪骸矿工 30 65 2,872 397 240 不死1
幽灵波利 18 65 73,300 101 108 念4
僵尸 30 65 2,872 361 218 不死1
摇滚蝗虫王 18 66 3,016 110 88 地1
刺猬虫 23 66 1,424 264 162 地1
怪物名 等级 100%命中 hp base job 属性
黄蛇 23 66 1,109 300 149 毒1
卡那多斯 23 66 1,620 240 149 水1
榔头哥布灵(四男) 23 66 1,359 264 164 地1
工蚁士兵 23 66 1,217 240 149 地2
杰洛米 23 66 1,109 240 149 火1
妖道 32 67 3,520 424 242 不死1
大斧哥布灵(三男) 24 68 1,034 357 176 毒1
蝎子 24 68 1,109 287 176 火1
链锤哥布灵(次男) 24 68 1,034 287 176 火1
玛勒盗虫 19 68 583 223 93 暗1
兽人战士 24 68 1,400 261 160 地1
元宵童子 27 69 2,095 231 149 无1
大脚熊 25 70 1,619 310 188 地1
艾斯蜘蛛 25 70 1,117 388 188 毒1
噬人花 26 72 2,092 357 226 地1
甜饼人 28 72 2,090 461 284 圣2
怪物名 等级 100%命中 hp base job 属性
螳螂 26 72 2,472 393 248 地1
魔锅蛋 26 72 3,195 393 248 水1
蚯蚓 26 72 2,282 393 248 地2
野猪 26 72 2,092 357 226 地2
剑鱼 26 72 3,347 357 226 水2
摩尔 36 74 209 268 172 地2
沙漠之狼 27 74 1,716 427 266 火1
草精 27 74 1,950 388 242 地1
雪熊 30 75 3,163 529 319 无3
瓢虫 16 76 538 105 70 风1
木乃伊 37 76 5,176 488 314 不死2
克瑞米 16 76 595 105 70 风1
气泡虫 28 76 3,518 461 284 水2
木乃伊犬 38 77 5,272 835 517 不死1
兵蚁士兵 29 78 2,047 450 274 地2
矿工魔 43 78 5,015 1,799 1,083 地2
怪物名 等级 100%命中 hp base job 属性
基尔瑟 29 78 2,252 495 301 地1
三叶铁甲虫 28 79 1,654 512 346 地3
绿腐尸 39 79 5,118 882 541 不死2
犬妖四男 30 80 3,503 481 290 水2
异变鱼 30 80 4,299 529 319 水2
绿苍蝇 17 80 530 109 71 风1
转转蛋 24 80 633 215 220 念2
将军魔碑 40 80 3,632 1,238 752 火2
伞蜥 30 80 2,023 529 319 火1
犬妖五男 30 80 2,462 481 290 地2
红蝙蝠 24 80 1,162 431 176 暗2
拉链熊 35 80 2,901 370 225 暗1
绿饼人 25 80 950 310 188 无3
乌贼 31 82 5,034 586 370 水2
人鱼 31 82 3,952 644 407 水2
梅纳海葵 57 82 7,256 2,870 2,200 毒1
怪物名 等级 100%命中 hp base job 属性
刺锤犬妖(三男) 31 82 2,179 644 407 火2
榔头犬妖(次男) 31 82 2,179 806 407 毒2
鬼女 33 86 5,628 739 455 水1
鬼火 34 88 1,939 786 479 火4
巨象甲虫 34 88 1,874 679 442 地1
泥人 34 88 3,413 810 492 地3
狼王 24 89 12,240 247 176 地1
天使波利 20 90 55,000 163 144 圣4
灰森灵 40 90 6,136 1,452 939 风1
邪骸战俘 52 92 8,691 2,466 1,562 不死3
马克 36 92 6,900 988 625 水2
铁蝎 47 92 4,221 1,435 1,520 无3
红色等离子体 43 93 5,700 2,000 1,000 火2
兽人女战士 31 93 2,000 644 407 地2
猎蝇 21 94 1,044 218 140 风2
伍坦弹弓手 39 94 3,977 886 453 地2
怪物名 等级 100%命中 hp base job 属性
蓝色等离子体 44 94 8,200 2,000 1,000 水4
伞妖 30 95 3,092 489 322 无3
消防魔 55 95 10,289 3,831 1,278 不死2
玩具士兵 35 95 2,820 1,100 450 无3
圣诞南瓜先生 38 96 3,581 1,113 688 火2
麦斯特 38 96 3,745 1,391 688 毒1
小花豹 32 96 2,590 352 201 念1
废气魔 35 96 2,038 698 698 念3
南瓜先生 38 96 3,581 1,113 688 火2
狐仙 62 97 14,390 4,023 2,750 风2
绿色等离子体 47 97 7,600 2,000 1,000 地4
腐尸战俘 53 97 11,280 2,635 1,724 不死3
幽灵弓箭手 52 97 5,250 3,025 2,125 暗2
苗娃佩瑞丝 37 97 3,090 1,098 1,453 风2
邪恶礼盒 38 98 3,450 1,113 688 无3
黑狐 31 98 2,585 967 407 暗1
怪物名 等级 100%命中 hp base job 属性
刺刀哥布灵(长男) 25 98 1,176 310 188 风1
圣诞哥布灵 25 98 1,179 282 171 风1
兔斯拉 51 99 7,186 2,314 1,297 暗2
紫色等离子体 49 99 5,900 2,000 1,000 暗4
三叶虫 32 100 2,300 386 220 地1
马尔杜克 40 100 4,214 1,238 752 火1
牛蛙 46 100 6,629 1,929 1,457 毒2
海神 40 100 9,952 1,238 752 水3
狂暴螳螂 56 102 13,183 6,509 2,366 地1
黑曜石 50 102 8,812 3,002 2,202 地2
腐尸首领 62 102 14,211 7,610 2,826 不死1
石炮火树 42 102 4,104 1,238 752 火3
武士火枪兵 47 102 3,852 1,293 1,003 不死2
艾吉欧蜈蚣 41 102 4,382 1,797 849 毒1
伍坦战士 41 102 4,457 1,790 833 火2
土人 33 103 2,697 889 455 暗1
怪物名 等级 100%命中 hp base job 属性
狂暴木乃伊 64 103 40,599 8,040 3,499 不死2
巨大白幽灵 34 105 1,796 537 545 念1
巨大白幽灵 34 105 5,040 537 545 念2
米雅毕 33 105 6,300 795 453 暗1
白幽灵 34 105 1,796 591 599 念3
希尔士兵 43 105 189 1,800 1,100 风3
奈利虫 40 105 4,120 1,126 684 地1
曼斯锹型虫 51 106 6,088 1,926 1,353 火1
黑蛇 43 106 4,929 1,996 993 毒1
黄色等离子体 56 106 8,400 2,200 2,100 念4
直升机哥布灵 25 107 1,209 351 215 风2
狂暴野猪 62 107 21,331 5,814 2,376 地2
鳄鱼人 42 107 6,962 1,379 866 水1
希尔队长 45 107 4,233 2,132 1,722 风3
暗神官 58 107 16,506 2,890 1,827 不死4
诺可伊 35 108 3,089 800 458 暗1
怪物名 等级 100%命中 hp base job 属性
毕帝特地龙 44 108 6,881 1,677 1,034 地1
人蔘精 46 108 6,900 1,038 692 火2
古埃及王 88 109 1,214,138 87,264 35,891 地3
狂暴绿棉虫 64 109 14,439 6,272 3,107 地1
莫内 88 109 80,000 0 0 火3
暗●服事 59 110 6,980 4,501 67 圣2
服事 艾贝西 59 110 6,980 0 0 圣2
邪恶摩艾 45 110 5,300 1,758 1,075 无4
卡仑宝宝 61 111 20,199 1,022 2,980 水2
海豹宝宝 63 111 9,114 3,765 1,824 水1
狂暴蜘蛛 55 111 11,874 6,211 2,146 毒1
机木人 51 112 9,200 1,926 1,353 地3
卡拉特小丑 51 112 5,200 1,926 1,353 风2
无颅武士 62 112 12,437 4,517 2,963 不死2
兽人弓箭手 49 113 7,440 1,729 1,787 地1
恶魔波利 31 113 64,500 211 412 暗4
怪物名 等级 100%命中 hp base job 属性
邪恶使者 51 113 7,600 2,118 1,488 暗2
暗●剑士 58 113 11,200 4,870 98 火2
狂暴大脚熊 58 113 24,233 6,011 2,171 地1
喷射哥布灵 35 114 2,490 864 495 风2
小妖精 53 114 9,280 4,355 1,768 暗2
狂暴蜂兵 56 114 13,105 5,785 2,006 风1
狄奥斯 47 114 19,192 2,105 1,329 水4
阿克坦 79 114 25,000 8,000 100 无3
米洛斯 52 114 7,431 2,750 1,379 火2
南瓜魂 36 115 3,214 414 306 不死1
火焰妖 43 115 8,252 3,173 1,871 火2
贤者虫 43 115 3,850 2,155 1,320 无3
海獭 59 115 9,999 3,048 1,642 水3
米糕 51 116 8,230 2,760 2,110 地3
恶云仙人 57 116 15,003 3,301 2,198 无2
红真晶 66 116 8,000 3,900 1,800 无2
怪物名 等级 100%命中 hp base job 属性
妖君 56 116 9,981 2,199 1,022 不死2
狂暴鬼火 63 117 13,669 6,625 2,900 火4
猴桃木 53 118 8,905 2,591 1,799 地2
褐凡娜图 72 118 8,900 4,000 2,000 无2
邪骸战士长 73 118 17,402 8,170 3,370 不死1
钓鱼河童 47 118 7,892 2,275 1,552 水1
诺博斯 42 118 6,430 1,320 1,002 无1
人鱼士兵 53 118 12,300 3,345 2,054 水2
兽人战士长 52 118 6,890 3,618 1,639 火2
幽灵剑士 52 119 8,613 3,410 1,795 暗2
豹皮怪 48 119 5,920 1,643 1,643 地3
蝎王 50 120 6,354 2,187 1,346 火1
鬼娃树 58 120 6,841 4,011 1,824 暗1
单眼虫 40 120 3,240 1,238 752 暗2
鹗枭男爵 75 120 60,746 10,967 4,811 无3
蓝凡娜图 75 121 12,300 4,000 2,000 水2
怪物名 等级 100%命中 hp base job 属性
万圣魔 40 121 4,559 392 247 不死1
嗜血怪人 72 122 27,521 9,742 3,559 暗3
魔法师 庞德 61 122 6,168 0 0 念2
狂暴克瑞米 62 122 13,387 7,365 2,691 风1
狂暴蜈蚣 67 122 22,598 8,174 3,782 毒1
商人 娣洁 66 122 7,110 0 0 地3
暗●魔法师 61 122 6,168 4,620 30 念2
火焰迪靡克 82 122 13,900 5,800 4,500 火2
毒液魔 42 122 4,653 1,780 1,280 毒1
暗●商人 66 122 7,110 4,008 5 地3
傀儡娃娃 41 123 3,222 1,078 1,276 念1
黄诺博斯 43 123 5,830 1,411 1,100 无1
红凡娜图 77 123 8,000 0 0 火2
橘凡娜图 78 124 9,500 4,500 2,000 地2
绿真晶 64 124 7,100 3,100 2,700 无2
钟乳巨石怪 60 125 18,700 3,872 2,695 无4
怪物名 等级 100%命中 hp base job 属性
蓝真晶 65 125 7,800 3,800 2,300 无2
岩石龟 70 125 12,099 4,458 1,951 地2
群叶猫 38 125 2,396 165 1,212 地1
虎蜥人 63 126 18,960 4,378 2,907 水2
绿变色龙 54 126 6,444 2,400 2,050 地2
史汀 61 126 9,500 4,081 2,970 地3
黄真晶 67 127 7,500 4,300 2,000 无2